| NAMA : ARI BASTARI | ||||||||||||||||||||
| NPM : 201043501095 | ||||||||||||||||||||
| MATA KULIAH : ALGORITMA 2 | ||||||||||||||||||||
| NAMA DOSEN : KURSEHI S.COM | ||||||||||||||||||||
| KELAS:S2_N | ||||||||||||||||||||
| 1. Pengurutan Apung ( Bubble Sort ) | ||||||||||||||||||||
| 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 10 | 12 | |||||||||||
| Langkah 1 | 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 10 | 12 | : 12 > 10 , tidak terjadi pertukaran | |||||||||
| 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 10 | 89 | 12 | : 10 < 89 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 10 | 12 | 89 | 12 | : 10 < 12, terjadi pertukaran | ||||||||||
| 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 10 | 50 | 12 | 89 | 12 | : 10 < 50 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 54 | 23 | 12 | 56 | 10 | 78 | 50 | 12 | 89 | 12 | : 10 < 78, terjadi pertukaran | ||||||||||
| 54 | 23 | 12 | 10 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 12 | : 10 < 56 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 54 | 23 | 10 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 12 | : 10 < 12 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 54 | 10 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 12 | : 10 < 23 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 54 | 10 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 12 | : 10 < 54 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 54 | 10 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 12 | |||||||||||
| Langkah 2 | 10 | 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 12 | 89 | : 12 < 89 , terjadi pertukaran | |||||||||
| 10 | 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 12 | 89 | : 12 = 12 , tidak terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 12 | 50 | 12 | 89 | : 12 < 50, terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 54 | 23 | 12 | 56 | 12 | 78 | 50 | 12 | 89 | : 12 < 78 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 54 | 23 | 12 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | : 12 < 56, terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 54 | 23 | 12 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | : 12 = 12 , tidak terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 54 | 12 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | : 12 < 23 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | : 12 < 54 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | |||||||||||
| Langkah 3 | 10 | 12 | 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | : 89 < 12 , tidak terjadi pertukaran | |||||||||
| 10 | 12 | 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 12 | 50 | 89 | : 12 < 50 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 54 | 23 | 12 | 56 | 12 | 78 | 50 | 89 | : 12 < 78, terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 54 | 23 | 12 | 12 | 56 | 78 | 50 | 89 | : 12 < 56 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 54 | 23 | 12 | 12 | 56 | 78 | 50 | 89 | : 12 = 12 , tidak terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 54 | 12 | 12 | 23 | 56 | 78 | 50 | 89 | : 12 < 23 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 89 | : 12 < 54 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 89 | |||||||||||
| Langkah 4 | 10 | 12 | 12 | 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 89 | : 89 > 50, tidak terjadi pertukaran | |||||||||
| 10 | 12 | 12 | 54 | 23 | 12 | 56 | 50 | 78 | 89 | : 50 < 78 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 54 | 23 | 12 | 50 | 56 | 78 | 89 | : 50 < 56 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 54 | 23 | 12 | 50 | 56 | 78 | 89 | : 50 > 12 , tidak terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 54 | 12 | 23 | 50 | 56 | 78 | 89 | : 12 < 23 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 12 | 54 | 23 | 50 | 56 | 78 | 89 | : 12 < 54 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 12 | 54 | 23 | 50 | 56 | 78 | 89 | : 12= 12 , tidak terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 12 | 54 | 23 | 50 | 56 | 78 | 89 | : 50 > 23 , tidak terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 12 | 23 | 54 | 50 | 56 | 78 | 89 | : 23 < 54 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 12 | 23 | 54 | 50 | 56 | 78 | 89 | |||||||||||
| Langkah 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 23 | 54 | 50 | 56 | 78 | 89 | : 89 > 78 , tidak terjadi pertukaran | |||||||||
| 10 | 12 | 12 | 12 | 23 | 54 | 50 | 56 | 78 | 89 | : 78 > 56 , tidak terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 12 | 23 | 54 | 50 | 56 | 78 | 89 | : 56 > 50 , tidak terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | : 50 > 54 , terjadi pertukaran | ||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | |||||||||||
| 2. Pengurutan Selektion Maksimum Menaik | ||||||||||||||||||||
| 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 10 | 12 | |||||||||||
| Langkah 1 | 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 10 | 12 | : | Maksimal 89 ( elemen ke -8 ) | ||||||||
| : | ditukar dengan 12 ( elemen ke-10 ) | |||||||||||||||||||
| 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 12 | 10 | 89 | |||||||||||
| Langkah 2 | 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 12 | 10 | 89 | : | Maksimal 78 ( elemen ke -5 ) | ||||||||
| : | ditukar dengan 10 ( elemen ke-9 ) | |||||||||||||||||||
| 54 | 23 | 12 | 56 | 10 | 50 | 12 | 12 | 78 | 89 | |||||||||||
| Langkah 3 | 54 | 23 | 12 | 56 | 10 | 50 | 12 | 12 | 78 | 89 | : | Maksimal 56 ( elemen ke -4 ) | ||||||||
| : | ditukar dengan 12 ( elemen ke-8 ) | |||||||||||||||||||
| 54 | 23 | 12 | 12 | 10 | 50 | 12 | 56 | 78 | 89 | |||||||||||
| Langkah 4 | 54 | 23 | 12 | 12 | 10 | 50 | 12 | 56 | 78 | 89 | : | Maksimal 54 ( elemen ke -1 ) | ||||||||
| : | ditukar dengan 12 ( elemen ke-7 ) | |||||||||||||||||||
| 12 | 23 | 12 | 12 | 10 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | |||||||||||
| Langkah 5 | 12 | 23 | 12 | 12 | 10 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | : | Maksimal 50 ( elemen ke -6 ) | ||||||||
| : | tidak ditukar karena sudah maksimal | |||||||||||||||||||
| 12 | 23 | 12 | 12 | 10 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | |||||||||||
| Langkah 6 | 12 | 23 | 12 | 12 | 10 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | : | Maksimal 23 ( elemen ke -2 ) | ||||||||
| : | ditukar dengan 10 ( elemen ke-5 ) | |||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 12 | 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | |||||||||||
| Langkah 7 | 12 | 10 | 12 | 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | : | Maksimal 12 ( elemen ke -1 ) | ||||||||
| : | ditukar dengan 10 ( elemen ke-2 ) | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | |||||||||||
| 3. Pengurutan Swap Insertion | ||||||||||||||||||||
| 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 10 | 12 | |||||||||||
| Langkah 1 | 54 | 23 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 10 | 12 | : | 54 > 23 ; terjadi pertukaran | ||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
| 23 | 54 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 10 | 12 | |||||||||||
| Langkah 2 | 23 | 54 | 12 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 10 | 12 | : | 54 > 12 ; terjadi pertukaran | ||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
| 23 | 12 | 54 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 10 | 12 | : | 23 > 12 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 12 | 23 | 54 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 10 | 12 | |||||||||||
| Langkah 3 | 12 | 23 | 54 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 10 | 12 | : | 54 < 56 ; tidak terjadi pertukaran | ||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
| Langkah 4 | 12 | 23 | 54 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 10 | 12 | : | 56 < 78 ; tidak terjadi pertukaran | ||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
| Langkah 5 | 12 | 23 | 54 | 56 | 78 | 50 | 12 | 89 | 10 | 12 | : | 78 > 50 ; terjadi pertukaran | ||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
| 12 | 23 | 54 | 56 | 50 | 78 | 12 | 89 | 10 | 12 | : | 56 > 50 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 12 | 23 | 54 | 50 | 56 | 78 | 12 | 89 | 10 | 12 | : | 54 > 50 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 78 | 12 | 89 | 10 | 12 | |||||||||||
| Langkah 6 | 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 78 | 12 | 89 | 10 | 12 | : | 78 > 12 ; terjadi pertukaran | ||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
| 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 12 | 78 | 89 | 10 | 12 | : | 56 > 12 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 12 | 23 | 50 | 54 | 12 | 56 | 78 | 89 | 10 | 12 | : | 54 > 12 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 12 | 23 | 50 | 12 | 54 | 56 | 78 | 89 | 10 | 12 | : | 50 > 12 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 12 | 23 | 12 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | 10 | 12 | : | 23 > 12 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 12 | 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | 10 | 12 | |||||||||||
| Langkah 7 | 12 | 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | 10 | 12 | : | 78 < 89 ; tidak terjadi pertukaran | ||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
| Langkah 8 | 12 | 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | 10 | 12 | : | 89 > 10 ; terjadi pertukaran | ||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 78 | 10 | 89 | 12 | : | 78 > 10 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 12 | 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 10 | 78 | 89 | 12 | : | 56 > 10 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 12 | 12 | 23 | 50 | 54 | 10 | 56 | 78 | 89 | 12 | : | 54 > 10 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 12 | 12 | 23 | 50 | 10 | 54 | 56 | 78 | 89 | 12 | : | 50 > 10 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 12 | 12 | 23 | 10 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | 12 | : | 23 > 10 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 12 | 12 | 10 | 23 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | 12 | : | 12 > 10 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 12 | 10 | 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | 12 | : | 12 > 10 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 10 | 12 | 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | 12 | |||||||||||
| Langkah 9 | 10 | 12 | 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | 12 | : | 89 > 12 ; terjadi pertukaran | ||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 78 | 12 | 89 | : | 78 > 12 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 10 | 12 | 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 12 | 78 | 89 | : | 56 > 12 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 10 | 12 | 12 | 23 | 50 | 54 | 12 | 56 | 78 | 89 | : | 54 > 12 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 10 | 12 | 12 | 23 | 50 | 12 | 54 | 56 | 78 | 89 | : | 50 > 12 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 10 | 12 | 12 | 23 | 12 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | : | 23 > 12 ; terjadi pertukaran | |||||||||
| 10 | 12 | 12 | 12 | 23 | 50 | 54 | 56 | 78 | 89 | |||||||||||
Senin, 23 Juli 2012
ALGORITMA 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar